SERWISY RADIOWE POLSKIE
225 khz - Polskie Radio 1
963 khz - Twoje Radio Lipsko
1584 khz - Radio Andrychów
1602 khz - Radio AM Kraków
SERWISY RADIOWE ZAGRANICZNE PO POLSKU
20:00 - 21:00 6020 khz; 7305 khz China Radio International
14:30 - 15:00 1386 khz Niemiecka Prywatna Stacja
19:45 - 20:15 1467 khz TWR EUROPE AND CAMENA
FAX POGODOWY
Wysyłana jest mapa pogody.
GRECJA - Ateny
09:00 8106.9 khz
UK Weather Fax transmissions
Broadcast schedule and frequencies for Northwood (GYA), England.
GYA Frequencies
Broadcast Type
Times in UTC/GMT
2618.5 (2616.6) kHz*
4610 (4608.1) kHz
8040 (8038.1) kHz
11086.5 (11084.6) kHz
18261 (18259.1) kHz*Surface Analysis
0300, 0400, 0500, 0900, 1100, 1200, 1500, 1800, 2100, 2300.
Surface prog T24
0524, 0800, 1000, 1300, 1736, 2200.
Wind
0812, 2112
Fronts Centres
0848, 0912, 1124, 1136, 1400, 1600, 1700, 2000, 2012, 2024, 2036,
Gale Summary
0348, 0600, 0700, 1148, 1548, 1900,
Sea Swell
0924, 1912,
NIEMCY - Offenbach/Pinneberg
04:30 3855 khz; 7880 khz; 13882.5 khz
09:30 3855 khz; 7880 khz; 13882.5 khz
10:07 3855 khz; 7880 khz; 13882.5 khz
15:20 3855 khz; 7880 khz; 13882.5 khz
15:40 3855 khz; 7880 khz; 13882.5 khz
21:00 3855 khz; 7880 khz; 13882.5 khz
21:15 3855 khz; 7880 khz; 13882.5 khz
PROGNOZA POGODY NADAWANA W SYSTEMIE RTTY
HOLANDIA
| 0333 | Netherlands Coast Guard (PBK) | 3673 kHz | NETHERLANDS | Local navigational warnings and weather (ice at 1133) |
ESTONIA
| 0233 | Tallinn (ESA) | 3310 kHz | ESTONIA | Local navigational warnings |
FINLANDIA
| 0233 | Turku (OFK) | 1638, 1677, 1719, 2810 kHz | FINLAND | NAVAREA I, local navigational warnings and weather |
BELGIA
| 0233 | Oostende (OSU) | 2761 kHz | BELGIUM | Local navigational warnings |
UKRAINA
| 0233 | Kerch | 4149 kHz | UKRAINE | Local navigational warnings |
WŁOCHY
| 0333 | Palermo (IPP) | 1852 kHz | ITALY | Weather | |
| 0333 | Lampedusa (IQN) | 1876 kHz | ITALY | Local navigational warnings | |
| 0333 | Messina (IDF) | 2789 kHz | ITALY | Local navigational warnings | |
| 0333 | Napoli (IQH) | 2632 kHz | ITALY | Local navigational warnings |
| 0333 | Bari (IPB) | 2579 kHz | ITALY | Local navigational warnings |
| 0333 | Augusta (IQA) | 2628 kHz | ITALY | Local navigational warnings | |
| 0333 | Livorno (IPL) | 2591 kHz | ITALY | Local navigational warnings | |
| 0333 | Livorno (IPL) | 2591 kHz | ITALY | Weather | |
| 0333 | Genova (ICB) | 2722 kHz | ITALY | Local navigational warnings | |
| 0333 | Augusta (IQA) | 2628 kHz | ITALY | Weather | |
| 0333 | Bari (IPB) | 2579 kHz | ITALY | Weather | |
| 0333 | Lampedusa (IQN) | 1876 kHz | ITALY | Weather | |
| 0333 | Crotone (IPC) | 2663 kHz | ITALY | Local navigational warnings | |
| 0333 | Napoli (IQH) | 2632 kHz | ITALY | Weather |
| 0333 | Genova (ICB) | 2722 kHz | ITALY | Weather | |
| 0333 | Palermo (IPP) | 1852 kHz | ITALY | Local navigational warnings | |
| 0333 | Mazara del Vallo (IQQ) | 2600 kHz | ITALY | Weather |
| 0333 | Messina (IDF) | 2789 kHz | ITALY | Weather | |
| 0333 | Mazara del Vallo (IQQ) | 2600 kHz | ITALY | Local navigational warnings |
| 0303 | Cagliari (IDC) | 2680 kHz | ITALY | Weather | |
| 0303 | Cagliari (IDC) | 2680 kHz | ITALY | Local navigational warnings |
| 0303 | Porto Torres (IZN) | 2719 kHz | ITALY | Weather |
| 0135 | Augusta (IQA) | 2628 kHz | ITALY | Weather |
| 0135 | Mazara del Vallo (IQQ) | 2600 kHz | ITALY | Weather | |
| 0135 | Cagliari (IDC) | 2680 kHz | ITALY | Weather | |
| 0135 | Porto Torres (IZN) | 2719 kHz | ITALY | Weather | |
| 0135 | Ancona (IPA) | 2656 kHz | ITALY | Weather | |
| 0135 | Bari (IPB) | 2579 kHz | ITALY | Weather | |
| 0135 | Genova (ICB) | 2722 kHz | ITALY | Weather | |
| 0135 | Civitavecchia (IPD) | 1888 kHz | ITALY | Weather | |
| 0135 | Napoli (IQH) | 2632 kHz | ITALY | Weather | |
| 0135 | Crotone (IPC) | 2663 kHz | ITALY | Weather | |
| 0135 | Messina (IDF) | 2789 kHz | ITALY | Weather | |
| 0135 | Palermo (IPP) | 1852 kHz | ITALY | Weather | |
| 0135 | Lampedusa (IQN) | 1876 kHz | ITALY | Weather |
| 0135 | San Benedetto del Tronto (IQP) | 1855 kHz | ITALY | Weather | |
| 0135 | Trieste (IQX) | 2624 kHz | ITALY | Weather | |
| 0135 | Livorno (IPL) | 2591 kHz | ITALY | Weather |
NORWEGIA
| 0333 | Bodo (LGP) | 1659, 1710, 1770 kHz | NORWAY | Local navigational warnings and weather (ice on request) |
| 0233 | Rogaland (LGQ) | 1692 kHz | NORWAY | Local navigational warnings and weather (ice on request) | |
| 0233 | Vardo (LGV) | 1635, 1695, 1713 kHz | NORWAY | Local navigational warnings and weather (ice on request) |
| 0233 | Farsund (LGZ) | 1785 kHz | NORWAY | Local navigational warnings and weather (ice on request) | |
| 0233 | Tjome (LGT) | 1665 kHz | NORWAY | Local navigational warnings and weather (ice on request) |
| 0233 | Floro (LGL) | 1680 kHz | NORWAY | Local navigational warnings and weather (ice on request) |
| 0133 | Orlandet (LFO) | 1782 kHz | NORWAY | Local navigational warnings and weather (ice on request) |
POLSKA
| 0135 | Witowo (SPS) | 2720 kHz | POLAND | Weather |
| 0133 | Witowo (SPS) | 2720 kHz | POLAND | Local navigational warnings |
WIELKA BRYTANIA
| 0210 | Clyde (Coastguard MRCC) | 1883 kHz | UNITED KINGDOM | Weather |
| 0150 | Humber (Coastguard MRCC) | 2226 kHz | UNITED KINGDOM | Weather |
| 0130 | Aberdeen (Coastguard MRCC) | 2226 kHz | UNITED KINGDOM | Weather |
| 0110 | Falmouth (Coastguard MRCC) | 2226 kHz | UNITED KINGDOM | Weather | |
| 0110 | Stornoway (Coastguard MRCC) | 1743 kHz | UNITED KINGDOM | Weather | |
| 0110 | Shetland (Coastguard MRCC) | 1770 kHz | UNITED KINGDOM | Weather |
BELGIA
| 0103 | Oostende (OSU) | 2761 kHz | BELGIUM | Ice |
LITWA
| 0033 | Riga (YLQ) | 4357 kHz | LATVIA | Local navigational warnings |
IRLANDIA
| 0303 | Valentia (EJK) (Coastguard MRSC) | 1752 kHz | IRELAND | Weather |
| 0233 | Valentia (EJK) (Coastguard MRSC) | 1752 kHz | IRELAND | Local navigational warnings |
| 0033 | Malin Head (EJM) (Coastguard MRSC) | 1677 kHz | IRELAND | Local navigational warnings |
GRECJA
| 0033 | Limnos (SVL) | 2730 kHz | GREECE | Local navigational warnings |
| 0033 | Kerkira (SVK) | 2830 kHz | GREECE | Local navigational warnings |
ROSJA
| 0000 | Okhotsk | 2560 kHz | RUSSIA - Pacific | Weather in Russian |
FRANCJA
| 0003 | La Garde (CROSS) (MRCC) | 1696, 2677 kHz | FRANCE - Mediterranean | Weather in French |
| 0000 | Etel (CROSS) (MRCC) | 2677 kHz | FRANCE - Channel and Atlantic | Weather in French |
| 0000 | Corsen (CROSS) (MRCC) | 1650, 2677 kHz | FRANCE - Channel and Atlantic | Weather in French |
GREENLAND
| 0035 | Qaqortoq (OXF) | 2129, 2225, 2265 kHz | GREENLAND | Local navigational warnings |
| 0035 | Aasiaat (OYR) | 2116, 2304, 2400, 3125, 3276, 3280 kHz | GREENLAND | Local navigational warnings |
| 0000 | Ammassalik (OZL) | 2250, 3250, 4381 kHz | GREENLAND | Weather and ice |
| 0000 | Qaqortoq (OXF) | 2129, 2225, 2265 kHz | GREENLAND | Weather and ice |
| 0000 | Aasiaat (OYR) | 2116, 2304, 2400, 3125, 3276, 3280, 4381, 6522 kHz | GREENLAND | Weather and ice |
IZRAEL
| 0000 | Haifa (4XO) | 2649 kHz | ISRAEL | Local navigational warnings and weather |
ESTONIA
| 0033 | Tallinn (ESA) | 3310 kHz | ESTONIA | Weather |
| 0000 | Tallinn (ESA) | 3310 kHz | ESTONIA | Weather |
NIEMCY
Frequency | Call sign | Times of broadcast | Power | Class of emission | Band | Shift |
147,3 kHz | DDH 47 | 05.30 - 22.00 UTC | 20 kW | F1B | 50 Baud | + / - 42,5 Hz |
11039 kHz | DDH 9 | 05.30 - 22.00 UTC | 1 kW | F1B | 50 Baud | + / - 225 Hz |
14467,3 kHz | DDH 8 | 05.30 - 22.00 UTC | 1 kW | F1B | 50 Baud | + / - 225 Hz |
4583 kHz | DDK 2 | 00.00 - 24.00 UTC | 1 kW | F1B | 50 Baud | + / - 225 Hz |
7646 kHz | DDH 7 | 00.00 - 24.00 UTC | 1 kW | F1B | 50 Baud | + / - 225 Hz |
10100,8 kHz | DDK 9 | 00.00 - 24.00 UTC | 10 kW | F1B | 50 Baud | + / - 225 Hz |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz